Especificaciones de la GPU: |
|
| CUDA Cores | 192 |
| Reloj de gráficos (MHz) | 900 |
| Reloj del procesador (MHz) | 1800 |
| Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s) | 28.8 |
Especificaciones de la memoria: |
|
| Reloj de la memoria (MHz) | 4100 |
| Config. de memoria estándar | 1024 MB GDDR5 |
| Interfaz de memoria | 192-bit |
| Ancho de banda de memoria (GB/s) | 98.4 |
Funciones disponibles: |
|
| NVIDIA SLI® Ready* | ![]() |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready ** | ![]() |
| Tecnología NVIDIA PureVideo®*** | HD |
| Tecnología NVIDIA PhysX™ | ![]() |
| Tecnología NVIDIA CUDA™ | ![]() |
| Microsoft DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.1 |
| Soporte de bus | PCIe 2.0 x16 |
| Certificado para Windows 7 | ![]() |
| NVIDIA 3D Vision Ready | ![]() |
Pantallas: |
|
| Máxima resolución digital | 2560x1600 |
| Máxima resolución VGA | 2048x1536 |
| Conectores de pantalla estándar | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI |
| Multimonitor | ![]() |
| HDCP**** | 1.4a |
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio para HDMI | Interna |
Dimensiones de la tarjeta gráfica estándar: |
|
| Altura | 11,11 cm |
| Longitud | 21 cm |
| Anchura | Doble ranura |
Especificaciones térmicas y potencia: |
|
| Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 100 |
| Consumo máximo de la tarjeta gráfica (W) | 116 W |
| Requisitos mínimos de potencia del sistema (W) | 400 W |
| Conectores de alimentación suplementarios | Uno de 6 patillas |
Precio sin IVA