Intel® Xeon® Silver 4208 8C/16T (2,10/3,20Ghz) a 2,10GHz
Intel Intel® Xeon® Silver 4208 8C/16T (2,10/3,20Ghz) (14nm, 8N/16H 2,10/3,20GHz, 11MB cache, TDP: 85W)
Configurable a:
Intel® Xeon® Gold 6248 20C/40T (2,50/3,90Ghz)
; Intel® Xeon® Gold 6248 20C/40T (2,50/3,90Ghz)
; Intel® Xeon® Silver 4208 8C/16T (2,10/3,20Ghz)
; Intel® Xeon® Silver 4214 12C/24T (2,20/3,20Ghz)
; Intel® Xeon® Platinum 8180 28C/56T (2,50/3,80Ghz)
; Intel® Xeon® Gold 5218 16C/32T (2,30/3,90Ghz)
; Intel® Xeon® Gold 5218 16C/32T (2,30/3,90Ghz)
; Intel® Xeon® Silver 4214 12C/24T (2,20/3,20Ghz)
; Intel® Xeon® Platinum 8180 28C/56T (2,50/3,80Ghz)
SSD 250GB M.2 PCIe NVMe
Formato: Integrado
Capacidad: 256 GB
Tipo: M2
Interfaz: 10.0 Gbps
Configurable en bahía Sata:
4x Disco duro Server 6TB 3,5"
; 2x SSD 2TB 2.5" 550MB/s
; Disco duro Server 4TB 3,5"
; SSD 2TB 2.5" 550MB/s
; Disco duro Server 2TB 3,5"
; 2x Disco duro Server 6TB 3,5"
; SSD 480GB 2.5" 550MB/s
; 4x Disco duro Server 4TB 3,5"
; 2x Disco duro Server 1TB 3,5"
; 3x Disco duro Server 4TB 3,5"
; 3x Disco duro Server 6TB 3,5"
; 4x Disco duro Server 2TB 3,5"
; 3x Disco duro Server 1TB 3,5"
; Disco duro Server 6TB 3,5"
; 2x Disco duro Server 8TB 3,5"
; 3x Disco duro Server 8TB 3,5"
; Disco duro Server 8TB 3,5"
; 2x SSD 480GB 2.5" 550MB/s
; Disco duro Server 1TB 3,5"
; 2x Disco duro Server 4TB 3,5"
; SSD 1TB 2.5" 550MB/s
; 3x Disco duro Server 2TB 3,5"
; 4x Disco duro Server 8TB 3,5"
; 4x Disco duro Server 1TB 3,5"
; 2x SSD 1TB 2.5" 550MB/s
; 2x Disco duro Server 2TB 3,5"
Configurable en bahía M2:
SSD 500GB M.2 PCIe NVMe
; SSD 1TB M.2 PCIe NVMe
; SSD 2TB M.2 PCIe NVMe